Aqui estão os testes de triagem e imunizações que a maioria dos homens com idades entre 50 e 64 anos precisam. Embora você e seu médico pode decidir que um calendário diferente é melhor para você, este plano pode orientar sua discussão.
Blindagem | Quem precisa disso | Quantas vezes |
---|---|---|
O abuso do álcool | Todos os adultos | Na exames de rotina |
Pressão arterial | Todos os adultos | A cada dois anos se a sua leitura da pressão arterial é inferior a 120/80 mm Hg * Anualmente, se sua leitura da pressão arterial sistólica é 120 a 139 mmHg ou a sua leitura da pressão arterial diastólica é de 80 a 89 mm Hg * |
Todos os adultos | Verifique com o seu prestador de cuidados de saúde; exame de sangue oculto nas fezes, sigmoidoscopia e colonoscopia são os métodos de rastreio recomendados | |
Todos os adultos com acesso a uma prática clínica que tem funcionários e sistemas para assegurar um diagnóstico preciso, o tratamento eficaz, e follow-up | Na exames de rotina | |
Diabetes mellitus, tipo 2 | Adultos que são assintomáticos e têm sustentado da pressão arterial (tratada ou não) maior que 135/80 mm Hg | Na exames de rotina |
Qualquer pessoa em maior risco de infecção | Na exames de rotina | |
As alterações lipídicas | Todos os adultos | Pelo menos a cada cinco anos |
Qualquer pessoa em maior risco | Na exames de rotina | |
Qualquer pessoa em maior risco de infecção | Na exames de rotina | |
Tuberculose | Qualquer pessoa em maior risco de infecção | Verifique com o seu prestador de cuidados de saúde |
Aconselhamento | Quem precisa disso | Quantas vezes |
Aspirina na prevenção primária de eventos cardiovasculares | Homens com idades entre 45 e 79, quando os benefícios potenciais de uma diminuição nos infartos do miocárdio superam os danos ou riscos de um aumento da hemorragia gastrointestinal | Quando diagnosticado com risco de doença cardiovascular / coração |
Dieta, aconselhamento comportamental | Adultos com hiperlipidemia e outros fatores de risco conhecidos para doença crônica cardiovascular e relacionados com a dieta | Quando diagnosticado |
O uso do tabaco e as doenças relacionadas com o tabaco | Todos os adultos | A cada visita |
Imunização | Quem precisa disso | Quantas vezes |
O tétano / difteria / pertussis (Td / dTpa) de reforço | Todos os adultos | TD: A cada 10 anos DTpa: Substitua uma dose única de dTpa para um reforço de Td após os 18 anos |
O sarampo, caxumba, rubéola (MMR) | Todos os adultos com idades entre 50 e 64 anos que não têm a infecção prévia ou documentados vacinas ** | Uma dose |
A catapora (varicela) | Adultos com idades entre 50 e 64 anos que não têm a infecção prévia ou documentados vacinas ** | Duas doses; segunda dose deve ser administrada 4-8 semanas após a primeira dose |
Flu (sazonal) | Todos os adultos | Anualmente, durante a temporada de gripe |
Hepatite A | Pessoas em risco ** | Duas doses: Para Havrix, em zero e 6 a 12 meses, ou para Vaqta, em zero e 6 a 18 meses |
Hepatite B | Pessoas em risco ** | Três doses; segunda dose deve ser administrada 1 a 2 meses após a primeira dose e a terceira dose administrada 6 meses após a primeira dose |
Meningite | Pessoas em risco ** | Um ou mais doses |
Pneumocócica (polissacarídeo) | Pessoas em risco ** | Um ou mais doses |
Zoster | Todos os homens com 60 anos ou mais ** | Uma dose |
* Recomendação do Comité Misto Nacional de Prevenção, Detecção e Tratamento da Hipertensão Arterial
** Exceções podem existir, falar com o seu prestador de cuidados de saúde
Triagem diretrizes da Preventive Services Task Force EUA
Calendário de imunização dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC)