O crescimento normal
Crescimento envolve não só o comprimento e o peso de um corpo, mas também inclui o crescimento interno e desenvolvimento.
O crescimento normal é classificado em uma escala usada por pediatras para avaliar como uma criança está crescendo. A seguir estão alguns intervalos médios de peso e altura, com base em gráficos de crescimento desenvolvidos pelo CDC:
Idade | Altura - Mulheres | Altura - Machos | Peso - Mulheres | Peso - Machos |
---|---|---|---|---|
27 a 31 | 28 a 32 | 15 a 20 | 17 a 21 | |
31,5-36 | 32 a 37 | 22 a 32 | 24-34 | |
34,5-40 | 35,5-40,5 | 26 a 38 | 26 a 38 | |
37-42,5 | 37,5-43 | 28 a 44 | 30 a 44 | |
42 a 49 | 42 a 49 | 36 a 60 anos | 36 a 60 anos | |
47 a 54 | 47 a 54 | 44-80 | 46-78 | |
50 a 59 | 50,5-59 | 54-106 | 54-102 | |
55 e 64 | 54-63,5 | 68-136 | 66-130 | |
59-67,5 | 59-69,5 | 84-160 | 84-160 | |
60-68 | 63-73 | 94-172 | 104-186 | |
60-68,5 | 65 a 74 | 100-178 | 116-202 |
Embora uma criança pode estar crescendo, sua / seu padrão de crescimento pode desviar-se da norma. Em última análise, a criança deve crescer a altura normal na idade adulta. Se você suspeita que seu filho ou adolescente não está crescendo adequadamente, sempre consultar o médico de seu filho.