Aqui estão os testes de triagem e imunizações que a maioria dos homens com idades entre 18 e 39 anos precisam. Embora você e seu médico pode decidir que um calendário diferente é melhor para você, este plano pode orientar sua discussão.
Blindagem | Quem precisa disso | Quantas vezes |
---|---|---|
O abuso do álcool | Todos os adultos | Na exames de rotina |
Pressão arterial | Todos os adultos | A cada dois anos se a sua leitura da pressão arterial é inferior a 120/80 mm Hg * Anualmente, se sua leitura da pressão arterial sistólica é 120 a 139 mmHg ou a sua leitura da pressão arterial diastólica é de 80 a 89 mm Hg * |
Homens diagnosticados com síndromes hereditárias específicas e doença inflamatória intestinal | Discuta com o seu médico para tomar uma decisão informada com base em sua história familiar, doença médica atual e valores pessoais | |
Todos os adultos que têm acesso a práticas clínicas com a equipe e sistemas para assegurar um diagnóstico preciso, o tratamento eficaz, e follow-up | Na exames de rotina | |
Diabetes mellitus, tipo 2 | Adultos que são assintomáticos e têm sustentado da pressão arterial (tratada ou não) maior que 135/80 mm Hg | Na exames de rotina |
Qualquer pessoa em maior risco de infecção | Na exames de rotina | |
As alterações lipídicas | Todos os homens com idades de 35 anos ou mais, e os homens mais jovens de alto risco para doença arterial coronariana | Pelo menos a cada cinco anos |
Todos os adultos | Na exames de rotina | |
Qualquer pessoa em maior risco de infecção | Na exames de rotina | |
Tuberculose | Qualquer pessoa em maior risco de infecção | Verifique com o seu prestador de cuidados de saúde |
Aconselhamento | Quem precisa disso | Quantas vezes |
Dieta, aconselhamento comportamental | Adultos com hiperlipidemia e outros fatores de risco conhecidos para doença crônica cardiovascular e relacionados com a dieta | Quando diagnosticado |
O uso do tabaco e as doenças relacionadas com o tabaco | Todos os adultos | A cada visita |
Imunização | Quem precisa disso | Quantas vezes |
O tétano / difteria / pertussis (Td / dTpa) de reforço | Todos os adultos | TD: A cada 10 anos DTpa: Substitua uma dose única de dTpa para um reforço de Td após os 18 anos |
O sarampo, caxumba, rubéola (MMR) | Todos os adultos com idades entre 19 e 49 que não têm evidência de imunidade (sem documentação de infecção prévia ou vacinação ) ** | Uma ou duas doses |
A catapora (varicela) | Todos os adultos com idades entre 19 e 49 que não têm evidência de imunidade (sem documentação de infecção prévia ou vacinação ) ** | Duas doses; segunda dose deve ser administrada 4-8 semanas após a primeira dose |
Flu (sazonal) | Pessoas em risco ** | Anualmente, durante a temporada de gripe |
Hepatite A | Pessoas em risco ** | Duas doses: Para Havrix, em zero e 6 a 12 meses, ou para Vaqta, em zero e 6 a 18 meses |
Hepatite B | Pessoas em risco ** | Três doses durante seis meses |
O papilomavírus humano (HPV4) | Homens com idades entre 19-26 | Três doses; segunda dose deve ser administrada 1 a 2 meses após a primeira dose e a terceira dose administrada 6 meses após a primeira dose |
Meningite | Pessoas em risco ** | Um ou mais doses |
Pneumocócica (polissacarídeo) | Pessoas em risco ** | Um ou mais doses |
* Recomendação do Comité Misto Nacional de Prevenção, Detecção e Tratamento da Hipertensão Arterial
** Exceções podem existir; discutir com o seu prestador de cuidados de saúde
Triagem diretrizes da Preventive Services Task Force EUA
Calendário de imunização dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC)