Aqui estão os testes de rastreio e vacinação para crianças desde o nascimento até 2 anos de idade. Embora você e seu médico pode decidir que um calendário diferente é o melhor para seu bebê, este plano pode orientar a sua discussão.
Blindagem | Quem precisa disso | Quantas vezes |
---|---|---|
APGAR (um teste para determinar o quão bem uma criança tolerado o processo de parto e está se adaptando ao seu novo ambiente) | Todos os recém-nascidos | Um minuto e cinco minutos após o nascimento |
O hipotireoidismo congênito | Todos os recém-nascidos | 2 a 4 dias de idade |
A perda de audição | Todos os recém-nascidos | Antes de sair do hospital ou em 1 mês |
Elevados níveis de chumbo | Todos os recém-nascidos anos de idade * e crianças idade 2 que estão em risco médio ou aumento | Anual |
Por deficiência de ferro anemia | Todas as crianças entre 6 e 12 meses * e crianças com idades entre 1 a 5 anos que estão em risco médio ou aumento | Anual |
Exames recém-nascidos (alguns estados exigem 29 ou mais testes para infecções e doenças) | Todos os recém-nascidos | Antes de sair do hospital |
Fenilcetonúria | Todos os recém-nascidos | Antes de sair do hospital |
Prevenção da cárie dentária | Crianças de 6 meses a 5 anos, cuja principal fonte de água é deficiente em flúor | Na exames de rotina; primeira visita dental recomendado em 1 ano |
A doença falciforme | Os recém-nascidos | Nascimento 2 meses |
Deficiência visual | Crianças menores de 5 anos | Na exames well-child/routine |
Imunização | Quem precisa disso | Quantas vezes |
Hepatite B vacina (monovalente) | Todos os recém-nascidos | No nascimento, entre 1 e 4 meses, e uma dose final de 6 a 18 meses |
Difteria | Todos os recém-nascidos | Aos 2 meses, 4 meses, 6 meses, e uma quarta dose seis meses após terceira dose |
Tétano | Todos os recém-nascidos | Aos 2 meses, 4 meses, 6 meses, e uma quarta dose seis meses após terceira dose |
Pertussis acelular | Todos os recém-nascidos | Aos 2 meses, 4 meses, 6 meses, e uma quarta dose seis meses após terceira dose |
Haemophilus influenzae tipo b conjugada | Todos os recém-nascidos | Aos 2 meses e 4 meses |
Poliovírus inativado | Todos os recém-nascidos | Aos 2 meses, 4 meses, 6 a 18 meses (e um reforço aos 4 a 6 anos) |
Pneumocócica (conjugado) | Todos os recém-nascidos | Aos 2 meses, 4 meses, 6 meses, e em 12 a 15 meses |
O sarampo, caxumba, rubéola (MMR) | Todos os recém-nascidos | Primeira dose entre 12 e 15 meses (e da segunda dose em 4 a 6 anos, ou antes de começar o jardim de infância) |
A catapora (varicela) | Aquelas crianças que não tenham contraído varicela | Entre 12 e 15 meses (e da segunda dose em 4 a 6 anos) |
Flu (sazonal); trivalente inativada influenza | Todos os recém-nascidos | Aos 6 meses, e depois anualmente durante a temporada de gripe |
Hepatite A | Todos os recém-nascidos | Nas idades de 12 a 23 meses, com uma segunda dose pelo menos seis meses após a primeira dose |
Rotavirus | Todos os recém-nascidos | Aos 2 meses, 4 meses e 6 meses (deve ser iniciado antes de 14 semanas, 6 dias de idade) |
* diretrizes de triagem da Academia Europeia de Pediatria
Todas as outras diretrizes de triagem da Preventive Services Task Force EUA
Calendário de imunização do CDC